Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 228 | 19.26°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-07 02:50 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 301 | 136 | 19.23°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-03 09:35 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.21°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 270 | 179 | 19.2°E | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 1Astra 1M | 10758.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Descarga Cisco | FTA | 29865 | 2024-06-21 |
19.2°E | 1Astra 1M | 10847.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
TEST TÉCNICO | FTA | 30173 | 2016-01-17 |
19.2°E | 1Astra 1L | 10979.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
FTA | 30667 | 2015-09-08 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11038.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
FTA | 30406 | 2015-09-08 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11097.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Ostatnia aktualizacja | ||
FTA | 30052 | 2015-09-08 |
19.2°E | 1Astra 1KR | 11126.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
FTA | 30862 | 2024-08-24 |
19.2°E | 2Astra 1KR | 11156.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
FTA | 30501 | 2015-08-30 | ||||
FTA | 30519 | 2015-09-06 |
19.2°E | 3Astra 1KR | 11243.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Service 13232 | FTA | 13232 | 2016-03-29 | |||
Service 13233 | FTA | 13233 | 2016-03-29 | |||
Neotion CI 1.4 OTA | FTA | 13236 | 2024-06-23 |
19.2°E | 1Astra 1KR | 11317.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
FTA | 29814 | 2015-09-03 |
19.2°E | 3Astra 1KR | 11420.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Ostatnia aktualizacja | ||
SES 06 | FTA | 4705 | 2012-08-30 | |||
SES 07 | FTA | 4706 | 2012-08-30 | |||
SES 09 | FTA | 4708 | 2012-08-30 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11508.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
DATASYSTEM | FTA | 7000 | 2016-10-23 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11538.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
DATASYSTEM | FTA | 6900 | 2023-11-11 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11670.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
. | FTA | 5302 | 2019-07-09 |
19.2°E | 1Astra 1M | 11758.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Pace TDC 866 NSDX | FTA | 3994 | 2021-12-03 |
19.2°E | 1Astra 1N | 11797.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Ostatnia aktualizacja | ||
Sky service config | FTA | 3499 | 2016-12-11 |
19.2°E | 1Astra 1M | 11934.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | FTA | 8199 | 2018-04-21 |
19.2°E | 1Astra 1M | 12012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | FTA | 8899 | 2018-04-21 |
19.2°E | 6Astra 1N | 12031.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
NDS Applikation | FTA | 2691 | 2015-11-19 | |||
BEM Service | FTA | 3500 | 2017-03-19 | |||
GFD Service | FTA | 3501 | 2017-03-19 | |||
SDMS Service 1 | FTA | 3502 | 2017-10-11 | |||
SDMS Service 2 | FTA | 3503 | 2017-10-11 | |||
BData3 | FTA | 3974 | 2015-11-22 |
19.2°E | 1Astra 1M | 12090.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | FTA | 9499 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1M | 12109.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Ostatnia aktualizacja | ||
ARD-Data-1 | FTA | 28250 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12168.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | FTA | 9399 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | FTA | 9099 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | FTA | 17099 | 2022-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12304.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Pace TDS 866 NSDX | FTA | 3998 | 2022-01-29 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Ostatnia aktualizacja | ||
MOSAIQUE | FTA | 8622 | 2022-01-29 | |||
MOSAIQUE BEIN SPORTS | FTA | 8623 | 2022-01-29 |
19.2°E | 38Astra 1N | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
DATASYSTEM R9 | FTA | 8699 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5+ SAGEM | FTA | 9103 | 2022-01-29 | |||
MES VIDEOS | FTA | 9104 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5 PACE | FTA | 9112 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 2 | FTA | 9113 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 1 | FTA | 9114 | 2022-01-29 | |||
RF | FTA | 9115 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 3 | FTA | 9116 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5 SAMSUNG | FTA | 9119 | 2022-01-29 | |||
DEUTSCHE GRAMMOPHON+ | FTA | 9122 | 2022-01-29 | |||
NETFLIX | FTA | 9125 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD SAGEM | FTA | 9126 | 2022-04-09 | |||
DOWNLOAD HUMAX | FTA | 9127 | 2022-04-09 | |||
LICENCE DVL | FTA | 9128 | 2024-06-21 | |||
ESPACE CLIENT | FTA | 9132 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD CPRO V2 9134 | FTA | 9134 | 2022-01-29 | |||
PUSH VOD COLLECTIVITES | FTA | 9136 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G9 9200 | FTA | 9137 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G10 SAGEM | FTA | 9138 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G10 HUMAX | FTA | 9139 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5 SAMSUNG | FTA | 9146 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5 PACE | FTA | 9147 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5+ PACE | FTA | 9150 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5+ SAGEM | FTA | 9151 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5+ PACE | FTA | 9152 | 2022-01-29 | |||
LE X CANALVOD | FTA | 9169 | 2023-12-19 | |||
DIAGNOSTIC TECHNIQUE | FTA | 9172 | 2022-01-29 | |||
MYTF1 | FTA | 9173 | 2022-01-29 | |||
DONWLOAD SUISSE | FTA | 9188 | 2022-01-29 | |||
OTA REDSAT | FTA | 9190 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9191 | FTA | 9191 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9192 | FTA | 9192 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9193 | FTA | 9193 | 2022-01-29 | |||
DATA SERVICE R7 | FTA | 9197 | 2022-01-29 | |||
DATA SYSTEM[98] | FTA | 9199 | 2022-01-29 | |||
NUMEROTATIONS CANAL+ | FTA | 9201 | 2022-01-29 | |||
DATA SERVICE R9 | FTA | 9203 | 2022-01-29 | |||
INFO TECHNIQUE | FTA | 9204 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12402.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | FTA | 8799 | 2022-01-29 |
19.2°E | 5Astra 1L | 12515.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Downl CAM 2 | FTA | 4083 | 2015-09-03 | |||
M7 Zenterio | FTA | 4084 | 2015-09-03 | |||
Kaon OTA | FTA | 4085 | 2024-03-19 | |||
OTA SMIT CAM 702 | FTA | 4089 | 2022-06-01 | |||
EPG Nagraguide | FTA | 7198 | 2018-10-11 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12551.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
ASTRA SDT | FTA | 12 | 2019-05-18 |
19.2°E | 7Astra 1N | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Ostatnia aktualizacja | ||
ASTRA SDT | FTA | 13 | 2015-08-26 | |||
FP URMET | FTA | 7252 | 2015-08-26 | |||
Datendienst T1M | FTA | 7270 | 2015-08-02 | |||
Panasonic Viera | FTA | 7281 | 2015-08-26 | |||
IDS DOWNLOAD SVC | FTA | 7294 | 2015-08-02 | |||
SGI_1111 | FTA | 7910 | 2015-08-02 | |||
SES-LCN2 | FTA | 7911 | 2015-08-02 |
19.2°E | 7Astra 1N | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
More Than Sports TV | FTA | 12606 | 2021-08-05 | |||
wedo movies | FTA | 12607 | 2024-06-21 | |||
RAPS | FTA | 12613 | 2018-12-26 | |||
Trigger.FM | FTA | 12634 | 2024-04-21 | |||
MEGARADIOmix | FTA | 12642 | 2024-06-21 | |||
Schlager Radio | FTA | 12644 | 2024-04-21 | |||
Schlager Radio | FTA | 12664 | 2024-04-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
1424 zappers currently browsing this site. | Copyright KingOfSat 2024 |