Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 74 | 12 | 42.01°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-21 09:57 | ||
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 149 | 42°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-12-25 03:37 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 390 | 261 | 41.97°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-24 08:49 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11837.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TKGS DATA | FTA | 52248 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 11916.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS TEST | FTA | 51321 | 2024-06-21 | |||
TKGS TEST 2 | FTA | 51322 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11977.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
iKANALDTrigger | FTA | 10263 | 2019-02-25 |
42.0°E | 3Türksat 4A | 12073.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
SSU TEST3 | FTA | 16511 | 2024-06-21 | |||
DT 9103 | FTA | 16512 | 2024-06-21 | |||
DVBSSU_9104 | FTA | 16514 | 2024-06-21 |
42.0°E | 13Türksat 4A | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Ostatnia aktualizacja | ||
EPG DU Targeting112 | FTA | 7010 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 2 (SD 306) | FTA | 7020 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 4 (HD) | FTA | 7040 | 2017-04-02 | |||
EPG DU QAM | FTA | 7050 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 6 | FTA | 7060 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 7 | FTA | 7070 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 8 | FTA | 7080 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 9 | FTA | 7090 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 10 | FTA | 7091 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 12 | FTA | 7093 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 13 | FTA | 7094 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 14 | FTA | 7095 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 15 | FTA | 7096 | 2017-04-02 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12344.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TURKSAT DATA | FTA | 50700 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS_DATA | FTA | 51215 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS DATA | FTA | 50216 | 2018-10-15 | |||
TURKSAT DATA | FTA | 50700 | 2024-09-23 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12423.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS DATA | FTA | 50121 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12458.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Ostatnia aktualizacja | ||
TKGS DATA | FTA | 50314 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
1965 zappers currently browsing this site. | Copyright KingOfSat 2024 |