Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 141 | 45 | 19.22°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-24 12:22 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 381 | 220 | 19.21°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 283 | 194 | 19.18°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-24 12:21 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 301 | 136 | 19.18°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 4Astra 1N | 11953.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Dlf Kultur | FTA | 28012 | 710 ger 711 ger |
2017-05-06 | ||
DLF | FTA | 28013 | 810 ger | 2014-03-12 | ||
DRadio DokDeb | FTA | 28015 | 510 ger | 2014-03-12 | ||
Dlf Nova | FTA | 28017 | 410 ger | 2017-05-01 |
19.2°E | 4Astra 1N | 12148.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ROCK ANTENNE | FTA | 160 | 304 ger | 2019-08-16 | ||
sunshine live | FTA | 169 | 336 ger | 2019-08-16 | ||
ANTENNE BAYERN | FTA | 170 | 352 ger | 2019-08-16 | ||
OLDIE ANTENNE | FTA | 180 | 368 ger | 2024-05-23 |
19.2°E | 31Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
SUD RADIO | FTA | 9109 | 1914 fra | 2020-10-07 | ||
FUN RADIO | FTA | 9140 | 1964 fra | 2020-10-07 | ||
BBCW SERVICE | FTA | 9142 | 1951 eng | 2020-10-07 | ||
RADIO MELODY | FTA | 9144 | 1965 fra | 2020-10-07 | ||
MOUV | FTA | 9153 | 1902 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE MUSIQUE | FTA | 9154 | 1901 fra | 2020-10-07 | ||
FIP | FTA | 9155 | 1903 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INFO | FTA | 9156 | 1904 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INTER | FTA | 9157 | 1905 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE CULTURE | FTA | 9158 | 1906 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE BLEU | FTA | 9159 | 1907 fra | 2020-10-07 | ||
RFI INTERNATIONAL | FTA | 9163 | 1908 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO CLASSIQUE | FTA | 9164 | 1909 fra | 2020-10-07 | ||
RTL | FTA | 9165 | 1910 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 1 | FTA | 9166 | 1911 fra | 2020-10-07 | ||
RIRE ET CHANSONS | FTA | 9168 | 1913 fra | 2020-10-07 | ||
TSF JAZZ | FTA | 9175 | 1916 fra | 2021-10-08 | ||
OUI FM | FTA | 9176 | 1976 fra | 2020-10-07 | ||
JAZZ RADIO | FTA | 9177 | 1978 fra | 2020-10-07 | ||
NOVA | FTA | 9178 | 1966 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO FG | FTA | 9179 | 1967 fra | 2020-10-07 | ||
CONTACT FM | FTA | 9180 | 1969 fra | 2020-10-07 | ||
NOSTALGIE | FTA | 9181 | 1970 fra | 2020-10-07 | ||
NRJ | FTA | 9182 | 1960 fra | 2020-10-07 | ||
RFM | FTA | 9183 | 1972 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 2 | FTA | 9184 | 1961 fra | 2023-01-02 | ||
CHERIE FM | FTA | 9185 | 1973 fra | 2020-10-07 | ||
RTL2 | FTA | 9186 | 1962 fra | 2021-06-05 | ||
SKYROCK | FTA | 9187 | 1963 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO NOTRE DAME | FTA | 9194 | 1942 fra | 2020-10-07 | ||
BEUR FM | FTA | 9198 | 1945 fra | 2020-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
AUDIO PRIMO | Nagravision 3 | 9102 | 1971 fra | 2023-09-01 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Ostatnia aktualizacja | ||
Radio Horeb | FTA | 7289 | 1289 ger | 2014-03-05 | ||
RTL RADIO | FTA | 7931 | 7932 ger | 2017-07-12 |
19.2°E | 5Astra 1N | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
ffn | FTA | 12654 | 354 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Paloma | FTA | 12655 | 355 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HBR | FTA | 12656 | 356 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HCJB | FTA | 12657 | 357 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Gloria | FTA | 12659 | 359 ger | 2018-12-26 |
19.2°E | 14Astra 1N | 12662.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
OE1 | FTA | 13121 | 421 ger | 2014-03-12 | ||
OE1 DD | FTA | 13122 | 421 ger | 2023-12-11 | ||
OE2 W | FTA | 13123 | 423 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 N | FTA | 13124 | 424 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 B | FTA | 13125 | 425 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 O | FTA | 13126 | 426 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 S | FTA | 13127 | 427 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 T | FTA | 13128 | 428 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 V | FTA | 13129 | 429 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 St | FTA | 13130 | 430 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 K | FTA | 13131 | 431 ger | 2014-03-12 | ||
OE3 | FTA | 13133 | 433 ger | 2014-03-12 | ||
FM4 | FTA | 13134 | 434 ger | 2014-03-12 | ||
RADIO MARIA | FTA | 13140 | 440 ger | 2014-03-12 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
1956 zappers currently browsing this site. | Copyright KingOfSat 2024 |