Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 5.01°W | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:19 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | FTA | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | FTA | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | FTA | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | FTA | 22 | 221 fra | 2023-10-29 |
5.0°W | 12Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
NRJ | FTA | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | FTA | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | FTA | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | FTA | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | FTA | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | FTA | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | FTA | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL2 | FTA | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | FTA | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | FTA | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | FTA | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | FTA | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | FTA | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | FTA | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | FTA | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | FTA | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | FTA | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 59Eutelsat 5 West B | 11471.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Ostatnia aktualizacja | ||
FRANCE BLEU 107.1 | FTA | 3020 | 2202 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ALSACE | FTA | 3021 | 2212 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ARMORIQUE | FTA | 3022 | 2222 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AUXERRE | FTA | 3023 | 2232 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AZUR | FTA | 3024 | 2242 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BASSE NORMANDIE | FTA | 3025 | 2252 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BEARN | FTA | 3026 | 2262 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD | FTA | 3027 | 2272 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BERRY | FTA | 3028 | 2282 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BESANCON | FTA | 3029 | 2292 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BOURGOGNE | FTA | 3030 | 2302 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BREIZH IZEL | FTA | 3031 | 2312 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CHAMPAGNE | FTA | 3032 | 2322 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU COTENTIN | FTA | 3033 | 2332 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CREUSE | FTA | 3034 | 2342 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU DROME ARDECHE | FTA | 3035 | 2352 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU FREQUENZA MORA | FTA | 3036 | 2362 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GARD LOZERE | FTA | 3037 | 2372 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GASCOGNE | FTA | 3038 | 2382 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GIRONDE | FTA | 3039 | 2392 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HAUTE NORMANDIE | FTA | 3040 | 2402 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HERAULT | FTA | 3041 | 2412 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ISERE | FTA | 3042 | 2422 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LA ROCHELLE | FTA | 3043 | 2432 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LIMOUSIN | FTA | 3044 | 2442 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LOIRE OCEAN | FTA | 3045 | 2452 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LORRAINE NORD | FTA | 3046 | 2462 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAINE | FTA | 3047 | 2472 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAYENNE | FTA | 3048 | 2482 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU NORD | FTA | 3049 | 2492 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ORLEANS | FTA | 3050 | 2502 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS BASQUE | FTA | 3051 | 2512 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE | FTA | 3052 | 2522 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | FTA | 3053 | 2532 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PERIGORD | FTA | 3054 | 2542 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PICARDIE | FTA | 3055 | 2552 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU POITOU | FTA | 3056 | 2562 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PROVENCE | FTA | 3057 | 2572 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ROUSSILLON | FTA | 3058 | 2582 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU SAINT ETIENNE | FTA | 3059 | 2592 | 2024-01-18 | ||
FRANCE BLEU SUD LORRAINE | FTA | 3060 | 2602 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOULOUSE | FTA | 3061 | 2612 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOURAINE | FTA | 3062 | 2622 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU VAUCLUSE | FTA | 3063 | 2632 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INTER | FTA | 3064 | 2642 | 2020-02-06 | ||
FRANCE CULTURE | FTA | 3065 | 2652 | 2020-02-06 | ||
FRANCE MUSIQUE | FTA | 3066 | 2662 | 2020-02-06 | ||
FIP | FTA | 3067 | 2672 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INFO | FTA | 3068 | 2682 | 2020-02-06 | ||
LE MOUV | FTA | 3069 | 2692 | 2024-01-18 | ||
NOSTALGIE | FTA | 3072 | 2722 fra | 2024-01-09 | ||
NRJ | FTA | 3073 | 2732 fra | 2024-01-09 | ||
RIRE ET CHANSONS | FTA | 3074 | 2742 fra | 2024-01-09 | ||
CHERIE FM | FTA | 3075 | 2752 fra | 2024-01-09 | ||
EUROPE 1 | FTA | 3076 | 2762 | 2024-01-18 | ||
EUROPE 2 | FTA | 3077 | 2772 fra | 2024-01-18 | ||
RFM | FTA | 3078 | 2782 | 2024-01-18 | ||
RADIO AFRICA N01 | FTA | 3079 | 2792 fra | 2020-02-06 | ||
NOVA | FTA | 3080 | 2802 | 2020-02-06 |
5.0°W | 77Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
France Bleu Paris | FTA | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | FTA | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | FTA | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | FTA | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | FTA | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | FTA | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | FTA | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | FTA | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | FTA | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | FTA | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | FTA | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | FTA | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | FTA | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | FTA | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | FTA | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | FTA | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | FTA | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | FTA | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | FTA | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | FTA | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | FTA | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | FTA | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | FTA | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | FTA | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | FTA | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | FTA | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | FTA | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | FTA | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | FTA | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | FTA | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | FTA | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | FTA | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | FTA | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | FTA | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | FTA | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | FTA | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | FTA | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | FTA | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | FTA | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | FTA | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | FTA | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | FTA | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | FTA | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | FTA | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | FTA | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | FTA | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | FTA | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | FTA | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | FTA | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | FTA | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | FTA | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | FTA | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | FTA | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | FTA | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | FTA | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | FTA | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | FTA | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | FTA | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | FTA | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | FTA | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | FTA | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | FTA | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | FTA | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | FTA | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | FTA | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | FTA | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | FTA | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | FTA | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | FTA | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | FTA | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | FTA | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | FTA | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | FTA | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | FTA | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | FTA | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | FTA | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | FTA | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 |
5.0°W | 14Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | FTA | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | FTA | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | FTA | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | FTA | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | FTA | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | FTA | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | FTA | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | FTA | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | FTA | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | FTA | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | FTA | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | FTA | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | FTA | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | FTA | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 11 | 35500 2/3 |
RADIO SINTONY INT. | FTA | 9917 | 1071 aac ita | 2024-07-28 |
5.0°W | 3Eutelsat 5 West B | 12606.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 4 | 35300 2/3 |
Rai Radio 2 | FTA | 1010 | 310 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 3 | FTA | 1011 | 311 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 1 | FTA | 1022 | 322 aac ita | 2024-08-29 |
5.0°W | 30Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 2 | 35295 2/3 |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Ostatnia aktualizacja | ||
Rai Radio MF1 Roma | FTA | 1 | 301 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AO | FTA | 2 | 302 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AN | FTA | 3 | 303 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BA | FTA | 4 | 304 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BO | FTA | 5 | 305 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BZ | FTA | 6 | 306 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CA | FTA | 7 | 307 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CB | FTA | 8 | 308 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CS | FTA | 9 | 309 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 FI | FTA | 10 | 310 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 GE | FTA | 11 | 311 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 MI | FTA | 12 | 312 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 NA | FTA | 13 | 313 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PA | FTA | 14 | 314 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PE | FTA | 15 | 315 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PG | FTA | 16 | 316 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PZ | FTA | 17 | 317 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TN | FTA | 18 | 318 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TO | FTA | 19 | 319 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TS | FTA | 20 | 320 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 VE | FTA | 21 | 321 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SDT | FTA | 22 | 322 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SLV | FTA | 23 | 323 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 1 | FTA | 56 | 356 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 3 | FTA | 57 | 357 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio GR Parlamento | FTA | 58 | 358 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 2 | FTA | 59 | 359 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio Classica | FTA | 60 | 360 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Isoradio | FTA | 61 | 361 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio2 BZ | FTA | 111 | 411 ita | 2024-11-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
1921 zappers currently browsing this site. | Copyright KingOfSat 2024 |