Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0°E | Eutelsat 10B | 54259 | 179 | 151 | 10.01°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-10 12:30 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 3860.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 4042 2/3 |
Tele Tchad HD | FTA | 1 | 512 fra 513 |
2023-08-13 + |
10.0°E | 3Eutelsat 10B | 3943.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2083 3/5 |
AIT Partners | FTA | 1 | 4112 eng | 2024-07-07 + | ||
RayPower_FM | FTA | 2 | 1065 eng | 2024-07-07 | ||
RayPower_Abuja | FTA | 3 | 1063 eng | 2024-07-07 |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 3945.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2083 3/5 |
AIT News HD | FTA | 1 | 258 eng | 2024-07-07 + | ||
RAYPOWER ABUJA | FTA | 2 | 259 eng | 2024-07-07 |
10.0°E | 15Eutelsat 10B | 3986.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 18260 3/4 |
UBC TV | FTA | 350 | 3503 eng | 2024-10-21 + | ||
NTV Uganda | FTA | 351 | 3513 eng | 2024-10-21 + | ||
NBS (Uganda) | FTA | 352 | 3523 eng | 2024-10-21 + | ||
Bukedde TV | FTA | 353 | 3533 eng | 2024-10-21 + | ||
BBS TV | FTA | 355 | 3553 eng | 2024-10-21 + | ||
Spark TV | FTA | 358 | 3583 eng | 2024-10-21 + | ||
Salt TV | FTA | 359 | 3593 eng | 2024-10-21 + | ||
Channel 44 | FTA | 360 | 3603 eng | 2024-10-21 + | ||
Top TV Uganda | FTA | 361 | 3613 eng | 2024-10-21 + | ||
Chamuka TV | FTA | 362 | 3623 | 2024-10-21 + | ||
Kingdom TV Uganda | FTA | 363 | 3633 eng | 2024-10-21 + | ||
King Solomon TV | FTA | 364 | 3643 | 2024-10-21 + | ||
Baba TV | FTA | 365 | 3653 eng | 2024-10-21 + | ||
KBS TV | FTA | 366 | 3663 eng | 2024-10-21 + | ||
Sanyuka TV | FTA | 367 | 3673 eng | 2024-10-21 + |
10.0°E | 10Eutelsat 10B | 4008.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 8330 9/10 |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Ostatnia aktualizacja | ||
RTNB | FTA | 1 | 202 fra | 2024-07-07 + | ||
BETV | FTA | 2 | 257 fra | 2024-11-10 + | ||
BNP | FTA | 3 | 482 | 2024-07-07 | ||
BUNTU TV | FTA | 4 | 200 eng | 2024-07-07 | ||
RTI (Isangarino) | FTA | 5 | 28 | 2024-07-07 + | ||
Mashariki TV | FTA | 6 | 31 | 2024-07-07 + | ||
HTV | FTA | 7 | 24 | 2024-07-07 | ||
INGOMAG | FTA | 8 | 161 | 2024-07-07 | ||
Rema TV | FTA | 9 | 35 | 2024-07-07 + | ||
RTNB 2 | FTA | 10 | 201 | 2024-07-07 + |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 4033.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 5417 3/4 |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 10770.60 | H | DVB-S | QPSK | 22963 3/4 |
AFP HD Europe | BISS | 40004 | 4114 4130 |
2024-05-08 + | ||
IPE | FTA | 40001 | 2024-06-21 |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 12735.70 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 171 | 4000 9/10 |
ZAP Viva HD | FTA | 1120 | 1122 por | 2023-07-21 + |
10.0°E | Eutelsat 10B | 12735.70 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 173 | 4000 9/10 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-07-21) |
Detailed transponder stream properties (10770.60 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ostatnia aktualizacja | |
40001 | 101 | MPEG Audio, Layer 3 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
40004 | 514 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-20 | ||||
40004 | 4114 | MPEG Audio | 2024-11-20 | ||||||
40004 | 4130 | MPEG Audio | 2024-11-20 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
2031 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2024 |