Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ostatnia aktualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-14 03:38 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 69 | 7 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:54 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 389 | 260 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-01 03:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 42Türksat 4A | 12265.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Sun RTV | FTA | 14600 | 3500 tur | 2021-01-27 + | ||
Kanal V | FTA | 14601 | 3501 tur | 2019-08-02 + | ||
Tatlises TV | FTA | 14603 | 3503 tur | 2023-06-17 + | ||
Tivi6 | FTA | 14604 | 3504 tur | 2021-08-13 + | ||
Kanal 26 | FTA | 14606 | 3506 tur | 2019-08-02 + | ||
GRT TV | FTA | 14607 | 3507 tur | 2023-12-03 + | ||
Aksu TV K.Maraş | FTA | 14608 | 3508 tur | 2019-08-02 + | ||
ES TV (Turkey) | FTA | 14610 | 3510 tur | 2021-09-14 + | ||
CIFTCI TV | FTA | 14611 | 3511 tur | 2020-11-15 + | ||
ER TV | FTA | 14612 | 3512 tur | 2019-08-02 + | ||
Mercan TV | FTA | 14613 | 3513 tur | 2020-07-31 + | ||
Kanal Firat | FTA | 14614 | 3514 tur | 2019-08-02 + | ||
BRTV Anadolu | FTA | 14615 | 3515 tur | 2023-01-12 + | ||
Aksaray Kanal 68 | FTA | 14616 | 3516 tur | 2019-08-02 + | ||
TV 41 | FTA | 14617 | 3517 tur | 2019-08-02 + | ||
Mavi Karadeniz TV | FTA | 14618 | 3518 tur | 2019-08-02 + | ||
Tempo TV (Turkey) | FTA | 14619 | 3519 tur | 2019-08-02 + | ||
Kanal 23 | FTA | 14621 | 3521 tur | 2019-08-02 + | ||
Kanal 15 | FTA | 14622 | 3522 tur | 2019-08-02 + | ||
Sat7 Türk | FTA | 14634 | 3534 tur | 2019-08-02 + | ||
Cine 1 | FTA | 14635 | 3535 tur | 2023-01-20 + | ||
Anadoluda Vuslat | FTA | 14636 | 3536 tur | 2022-06-09 + | ||
Trakya Türk TV | FTA | 14638 | 3538 eng | 2023-01-16 + | ||
İkra | FTA | 14640 | 3540 tur | 2024-04-24 + | ||
TV A (Turkey) | FTA | 14641 | 3541 tur | 2022-03-24 + | ||
Kanal 58 | FTA | 14642 | 3542 eng | 2021-11-03 + | ||
TV 3 (Turkey) | FTA | 14643 | 3543 tur | 2024-06-05 + | ||
Kanal 12 | FTA | 14645 | 3545 tur | 2024-02-08 + | ||
POWER FM | FTA | 14623 | 3523 | 2019-08-01 | ||
POWERTURK FM | FTA | 14624 | 3524 | 2019-08-01 | ||
RADYO BOOMBOX | FTA | 14625 | 3525 eng | 2024-01-23 | ||
RADYO BOOMBOX | FTA | 14625 | 3525 tur | 2024-01-23 | ||
FENOMEN TURK | FTA | 14626 | 3526 tur | 2024-01-23 | ||
RADYO FENOMEN | FTA | 14627 | 3527 | 2019-08-01 | ||
PRD 2 | BISS | 14628 | 3528 eng | 2019-09-29 | ||
PRD 3 | BISS | 14629 | 3529 eng | 2019-09-29 | ||
PRD 4 | BISS | 14630 | 3530 eng | 2019-09-29 | ||
SEYR FM | FTA | 14631 | 3531 tur | 2020-05-16 | ||
PRD 6 | BISS | 14632 | 3532 eng | 2023-12-09 | ||
KAFA RADYO | FTA | 14647 | 3547 tur | 2023-07-14 | ||
SLOW TURK | FTA | 14648 | 3548 tur | 2022-12-01 | ||
PRD 7 | BISS | 14649 | 3549 | 2021-05-29 |
Detailed transponder stream properties (12265.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ostatnia aktualizacja | |
14600 | 3400 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
14600 | 3500 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14601 | 3401 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
14601 | 3501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14603 | 3403 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
14603 | 3503 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14604 | 3404 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
14604 | 3504 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14606 | 3406 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
14606 | 3506 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14607 | 3407 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
14607 | 3507 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14608 | 3408 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
14608 | 3508 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14610 | 3410 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
14610 | 3510 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14611 | 3411 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
14611 | 3511 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14612 | 3412 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
14612 | 3512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14613 | 3413 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
14613 | 3513 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14614 | 3414 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
14614 | 3514 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14615 | 3415 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
14615 | 3515 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14616 | 3416 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-21 | ||
14616 | 3516 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14617 | 3417 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-21 | ||
14617 | 3517 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14618 | 3418 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
14618 | 3518 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14619 | 3419 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
14619 | 3519 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14621 | 3421 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
14621 | 3521 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14622 | 3422 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-21 | ||
14622 | 3522 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14623 | 3523 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14624 | 3524 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14625 | 3525 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14625 | 3525 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14626 | 3526 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14627 | 3527 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14628 | 3528 | AAC | 2024-11-21 | ||||||
14630 | 3530 | AAC | 2024-11-21 | ||||||
14631 | 3531 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14634 | 3434 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
14634 | 3534 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14635 | 3435 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
14635 | 3535 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14636 | 3436 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
14636 | 3536 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14638 | 3438 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
14638 | 3538 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14640 | 3440 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
14640 | 3540 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14641 | 3441 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
14641 | 3541 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14642 | 3442 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
14642 | 3542 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14643 | 3443 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
14643 | 3543 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14645 | 3445 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
14645 | 3545 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14647 | 3547 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo
2019 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2024 |